序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试折后成绩 | 复试折后成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 备注 | 1 | 100191510714922 | 肖卓成 | 42.2 | 34.4 | 76.6 | 化学 |
| 2 | 100191371511183 | 安碧玉 | 39.2 | 36.6 | 75.8 | 化学 |
| 3 | 100191370209181 | 张忠煜 | 43.1 | 35.0 | 78.1 | 化学 |
| 4 | 100191412112538 | 于佳歌 | 38.2 | 35.3 | 73.5 | 化学 |
| 5 | 100191370209193 | 李秀珍 | 42.2 | 35.0 | 77.2 | 化学 |
| 6 | 100191130603236 | 杜奕颖 | 39.1 | 34.8 | 73.9 | 化学 |
| 7 | 100191340807889 | 黄译漫 | 41.4 | 32.8 | 74.2 | 化学 |
| 8 | 144301112000006 | 梁儒宁 | 43.3 | 33.6 | 76.9 | 生物物理学 |
| 9 | 105041211738789 | 郭俊伟 | 40.7 | 35.2 | 75.9 | 生物物理学 |
| 10 | 144301173000059 | 李熙媚 | 36.7 | 32.6 | 69.3 | 生物物理学 |
| 11 | 102481122117953 | 孙浩然 | 40.6 | 36.3 | 76.9 | 生物物理学 |
| 12 | 106991140214811 | 徐琪 | 43.8 | 34.8 | 78.6 | 生物物理学 |
| 13 | 100071000012467 | 张丽华 | 41.0 | 38.0 | 79.0 | 力学 |
| 14 | 106991611213658 | 张文涛 | 41.2 | 37.2 | 78.4 | 力学 |
| 15 | 101411370209866 | 林铭毅 | 36.5 | 38.0 | 74.5 | 力学 |
| 16 | 102481122119770 | 邓志勇 | 37.2 | 37.2 | 74.4 | 力学 |
| 17 | 101411210803967 | 王靖宇 | 35.5 | 37.8 | 73.3 | 力学 |
| 18 | 104221510917539 | 刘旭辉 | 40.9 | 35.8 | 76.7 | 力学 |
| 19 | 103351000900211 | 郑兆麟 | 40.1 | 35.8 | 75.9 | 力学 |
| 20 | 100061210508751 | 黄丽婷 | 39.5 | 36.8 | 76.3 | 力学 |
|
说明:对于任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,一律不予录取。已经录取的,取消录取资格。
|