序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试折后成绩 | 复试折后成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 备注 | 1 | 100191321107265 | 柳若楠 | 50.3 | 36.8 | 87.1 | 数学 |
| 2 | 100191111902322 | 戴堪原 | 41.4 | 34 | 75.4 | 数学 |
| 3 | 100191120102596 | 孙久兴 | 37.3 | 34.8 | 72.1 | 数学 |
| 4 | 100191130803682 | 蔡明蕾 | 41.3 | 34.8 | 76.1 | 数学 |
| 5 | 100191111902324 | 高佳 | 41.6 | 34.2 | 75.8 | 数学 |
| 6 | 100191410511852 | 马人豪 | 44.9 | 34.2 | 79.1 | 数学 |
| 7 | 100191413612711 | 赵薇 | 41.3 | 35 | 76.3 | 数学 |
| 8 | 100191371511189 | 王晓君 | 44.0 | 35.7 | 79.8 | 化学 |
| 9 | 100191360208772 | 程子涵 | 41.9 | 35.0 | 76.8 | 化学 |
| 10 | 100191442013880 | 李司丞 | 40.2 | 35.4 | 75.6 | 化学 |
| 11 | 100191530416428 | 陈月飞 | 37.3 | 35.8 | 73.2 | 化学 |
| 12 | 100191111902307 | 武源源 | 38.8 | 35.1 | 73.9 | 化学 |
| 13 | 100191141604994 | 王越 | 43.8 | 35.5 | 79.3 | 化学 |
| 14 | 100191530116325 | 李蔚 | 43.0 | 32.2 | 75.2 | 农药学 |
| 15 | 100191111902305 | 张铮钰 | 41.4 | 34.9 | 76.3 | 农药学 |
| 16 | 100191611517133 | 高瑞 | 43.7 | 32.9 | 76.6 | 农药学 |
| 17 | 100191412112539 | 李威震 | 43.9 | 31.8 | 75.7 | 农药学 |
| 18 | 100191111902302 | 乐衣凡 | 49.3 | 31.1 | 80.4 | 农药学 |
| 19 | 100191111902303 | 孙晓璇 | 44.9 | 33.1 | 78.0 | 农药学 |
| 20 | 100191111902314 | 任岳 | 42.1 | 34.2 | 76.3 | 农药学 |
| 21 | 100191611517130 | 杜娟 | 44.9 | 32.6 | 77.5 | 农药学 |
| 22 | 100191432413398 | 刘得胜 | 43.7 | 33.2 | 76.9 | 农药学 |
| 23 | 100191111902294 | 韩虎 | 41.9 | 35.3 | 77.2 | 农药学 |
| 24 | 100191411612215 | 张任远 | 45.8 | 35.6 | 81.4 | 农药学 |
| 25 | 100191651418660 | 孟紫薇 | 39.8 | 35.6 | 75.4 | 农药学 |
| 26 | 100191421612898 | 孙国壮 | 43.3 | 34.4 | 77.7 | 农药学 |
| 27 | 100191111902298 | 何承依 | 46.1 | 36.3 | 82.4 | 农药学 |
| 28 | 100191520115357 | 韦唯 | 41.6 | 35.5 | 77.1 | 农药学 |
| 29 | 100191111902276 | 王帅 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 农药学 |
| 30 | 100191321307304 | 马英剑 | 42.1 | 36.1 | 78.2 | 农药学 |
| 31 | 100191111902301 | 张松豪 | 47.3 | 36.0 | 83.3 | 农药学 |
| 32 | 100191412112531 | 吴建伟 | 42.4 | 32.4 | 74.8 | 农药学 |
| 33 | 100191111902290 | 方耀锋 | 45.2 | 35.2 | 80.4 | 农产品安全 |
| 34 | 100191611517013 | 王镱潮 | 40 | 31.2 | 71.2 | 力学 | 夏令营 | 35 | 100191111901652 | 申红星 | 46.7 | 30.4 | 77.1 | 力学 | 夏令营 | 36 | 100191111901651 | 侯科 | 43.3 | 30.8 | 74.1 | 力学 | 夏令营 | 37 | 100191111901648 | 张轲 | 39.4 | 32 | 71.4 | 力学 | 夏令营 | 38 | 100191450814073 | 李梦竹 | 46.3 | 35.2 | 81.5 | 化学 | 夏令营 | 39 | 100191370910401 | 叶德兴 | 40.9 | 36 | 76.9 | 农药学 | 夏令营 | 40 | 100191370910406 | 郭文丽 | 38.9 | 34 | 72.9 | 农药学 | 夏令营 |
说明:对于任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,一律不予录取。已经录取的,取消录取资格。 对于任何阶段被发现有不符合报考条件、考试违纪、作弊等情况或隐瞒重要信息或通过弄虚作假取得初试、复试及录取资格的考生,一律不予录取。已经录取的,取消录取资格。 |